| قدرت خنک کننده | 60W (12V ، موتور DC) |
| کنترل کردن | کنترل از راه دور |
| استفاده از فضا | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥ در ساعت |
| n.w./g.w.(kg) | 7.04/9.36kg |
| ابعاد جعبه هدیه | 415*380*950 میلی متر |
| اندازه محصول | 378*329*1155 میلی متر |
| ظرفیت مخزن | 24 لیتر |
| 40 اینچ HQ | 414pcs $ $ |
| قدرت خنک کننده | 60W (12V ، موتور DC) |
| کنترل کردن | کنترل از راه دور |
| استفاده از فضا | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥ در ساعت |
| n.w./g.w.(kg) | 7.04/9.36kg |
| ابعاد جعبه هدیه | 415*380*950 میلی متر |
| اندازه محصول | 378*329*1155 میلی متر |
| ظرفیت مخزن | 24 لیتر |
| 40 اینچ HQ | 414pcs $ $ |
نگهداری صحیح تنها مهم ترین عامل در حفظ شماست کولر هوا کارآمد، فصل به فصل اجرا شود. یک کولر هوا که به خوبی نگهداری می شود می تواند عملکرد خنک کننده ثابتی را ارائه دهد و در عین حال طول عمر......
بیشتر بخوانیدنه - فن های خنک کننده یکی از کم مصرف ترین وسایلی هستند که می توانید برای مدیریت آب و هوای داخل ساختمان استفاده کنید. یک فن خنک کننده معمولی خانگی بین مصرف می کند 15 وات و 100 وا......
بیشتر بخوانیدبرای اکثر کاربران در محیطهای خشک، نسبتاً گرم، یا محیطهای حساس به انرژی، یک کولر هوا انتخاب بهتری نسبت به AC معمولی است. کاهش دمای واقعی را با کسری از هزینه جاری ارائه م......
بیشتر بخوانید